Mercury - 2.3/4" (69.85mm) 90 DEG. S409 MANDREL BEND 1.7D
| SUB CATEGORY | MANDREL BENDS |
| STYLE | 90 DEGREE |
| MATERIAL | S/S GR409 |
| FINISH | RAW |
| RADIUS TYPE | 1.7D |
| DIAMETER | 2.3/4" (69.85mm) |
| LEG LENGTH | 120/155mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Mercury - 2.3/4" (69.85mm) 90 DEG. S409 MANDREL BEND 1.7D
Mercury - 2.3/4" (69.85mm) 90 DEG. S409 MANDREL BEND 1.7D
| SUB CATEGORY | MANDREL BENDS |
| STYLE | 90 DEGREE |
| MATERIAL | S/S GR409 |
| FINISH | RAW |
| RADIUS TYPE | 1.7D |
| DIAMETER | 2.3/4" (69.85mm) |
| LEG LENGTH | 120/155mm |
Original: $15.69
-65%$15.69
$5.49Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| SUB CATEGORY | MANDREL BENDS |
| STYLE | 90 DEGREE |
| MATERIAL | S/S GR409 |
| FINISH | RAW |
| RADIUS TYPE | 1.7D |
| DIAMETER | 2.3/4" (69.85mm) |
| LEG LENGTH | 120/155mm |











